MDQ / MDC
多重圓板型螺旋壓縮式脫水機
處理量(kg-DS/h) | 3 - 216 |
---|
MDQ / MDC系列是一種有機汚泥脫水機,是在螺旋壓榨脫水機上增加了多板式的特點。由螺桿構成的篩板包含了大量的固定和可動板,它們相間交替排列。因為只有收縮旋轉螺桿的外周移動板才可能移動,所以脫水機永不堵塞。
除用於各種廢水處置方法產生的殘留汚泥處理外,該脫水機還能用於低濃度汚泥(約0.5%)及油性汚泥或加壓浮除污泥(與殘留污泥的混合)的處理。由於採用小型馬達,所以使用時更省電。而且,因為螺杆軸低速旋轉,脫水機不會產生噪音和震動問題。
型號一覽
型號 | 處理量 (kgDS/h) | 總馬達輸出功率 (kW) | 尺寸 (mm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
螺杆軸 | 長 | 寬 | 高 | |||
MDQ-101 | 3 - 6 | 0.6 | φ100x1 | 1800 | 900 | 1800 |
MDQ-102 | 6 - 12 | 0.7 | φ100x2 | 1800 | 900 | 1800 |
MDQ-103 | 9 - 18 | 1.0 | φ100x3 | 1850 | 1100 | 1800 |
MDQ-104 | 12 - 24 | 1.25 | φ100x4 | 2100 | 1500 | 2050 |
MDQ-105 | 15 - 30 | 1.35 | φ100x5 | 2100 | 1500 | 2050 |
MDQ-201 | 9 - 18 | 1.05 | φ200x1 | 2650 | 1200 | 2050 |
MDQ-202 | 18 - 36 | 1.25 | φ200x2 | 2650 | 1200 | 2050 |
MDQ-203 | 27 - 54 | 1.8 | φ200x3 | 2650 | 1500 | 2050 |
MDQ-204 | 36 - 72 | 2.35 | φ200x4 | 2800 | 2100 | 2050 |
MDQ-205 | 45 - 90 | 2.9 | φ200x5 | 2800 | 2100 | 2050 |
MDC-351 | 36 - 72 | 0.95 | φ350x1 | 3770 | 1140 | 2005 |
MDC-352 | 72 - 144 | 1.85 | φ350x2 | 3930 | 1460 | 2030 |
MDC-353 | 108 - 216 | 3.15 | φ350x3 | 4220 | 1810 | 2200 |
・處理量根據汚泥的特性和濃度而變化。
・適用的汚泥必須是有機的,強熱減量(VTS=總揮發性殘渣)必須是超過60%且濃度(TS)為0.5-2.0%的。
・總馬達輸出功率是指MDQ / MDC脫水機馬達的總輸出功率,包括脫水機的主軸,但不包含汚泥輸送 / 供給泵馬達的輸出功率及化學品給料設備馬達的輸出功率等。