NHB
不阻塞型污物泵
出水口徑(mm) | 100 - 500 |
---|---|
輸出功率(kW) | 5.5 - 75 |
NHB 系列是一款帶流道葉輪的沉水泵,專門設計用於處理原污水和廢水以及重型工業應用環境;在此類情況下,沉水泵會完全浸沒,並且需要最大程度的可靠性。封閉式流道葉輪可有效防止內部堵塞,從而令水泵能夠高效輸送含有固體異物的污水和廢水。該系列泵可提供多種出水口徑,從 100 mm 至 500 mm 不等,電機輸出功率為 5.5 kW 至 75 kW。
性能曲線
不建議沿著虛線連續運作本設備。
型號一覽
出水 口徑 (mm) | 型號 | 輸出 功率 (kW) | 相數 | 起動 方式 |
---|---|---|---|---|
100 | 100NHB45.5 | 5.5 | 三相 | 直接起動*1 |
100 | 100NHB47.5 | 7.5 | 三相 | 直接起動*1 |
150 | 150NHB47.5L | 7.5 | 三相 | 直接起動*1 |
150 | 150NHB411 | 11 | 三相 | 星三角起動 |
150 | 150NHB415 | 15 | 三相 | 星三角起動 |
150 | 150NHB422H | 22 | 三相 | 星三角起動 |
150 | 150NHB422 | 22 | 三相 | 星三角起動 |
150 | 150NHB437 | 37 | 三相 | 星三角起動 |
150 | 150NHB455 | 55 | 三相 | 星三角起動 |
可選擇著脫裝置配件。請參考具體的產品目錄(英文)。
*1可根據要求提供星三角起動
性能曲線
不建議沿著虛線連續運作本設備。
型號一覽
出水 口徑 (mm) | 型號 | 輸出 功率 (kW) | 相數 | 起動 方式 |
---|---|---|---|---|
200 | 200NHB411 | 11 | 三相 | 星三角起動 |
200 | 200NHB415 | 15 | 三相 | 星三角起動 |
200 | 200NHB437 | 37 | 三相 | 星三角起動 |
200 | 200NHB455 | 55 | 三相 | 星三角起動 |
200 | 200NHB475 | 75 | 三相 | 星三角起動 |
250 | 250NHB622 | 22 | 三相 | 星三角起動 |
250 | 250NHB430 | 30 | 三相 | 星三角起動 |
250 | 250NHB437 | 37 | 三相 | 星三角起動 |
250 | 250NHB445 | 45 | 三相 | 星三角起動 |
250 | 250NHB475 | 75 | 三相 | 星三角起動 |
可選擇著脫裝置配件。請參考具體的產品目錄(英文)。
性能曲線
不建議沿著虛線連續運作本設備。
型號一覽
出水 口徑 (mm) | 型號 | 輸出 功率 (kW) | 相數 | 起動 方式 |
---|---|---|---|---|
300 | 300NHB622 | 22 | 三相 | 星三角起動 |
300 | 300NHB630 | 30 | 三相 | 星三角起動 |
300 | 300NHB637 | 37 | 三相 | 星三角起動 |
300 | 300NHB445 | 45 | 三相 | 星三角起動 |
300 | 300NHB645 | 45 | 三相 | 星三角起動 |
300 | 300NHB655 | 55 | 三相 | 星三角起動 |
350 | 350NHB822 | 22 | 三相 | 星三角起動 |
350 | 350NHB630 | 30 | 三相 | 星三角起動 |
350 | 350NHB637 | 37 | 三相 | 星三角起動 |
可選擇著脫裝置配件。請參考具體的產品目錄(英文)。
性能曲線
不建議沿著虛線連續運作本設備。
型號一覽
出水 口徑 (mm) | 型號 | 輸出 功率 (kW) | 相數 | 起動 方式 |
---|---|---|---|---|
400 | 400NHB645 | 45 | 三相 | 星三角起動 |
400 | 400NHB655 | 55 | 三相 | 星三角起動 |
400 | 400NHB675 | 75 | 三相 | 星三角起動 |
500 | 500NHB675 | 75 | 三相 | 星三角起動 |
可選擇著脫裝置配件。請參考具體的產品目錄(英文)。