TM
性能曲線
型號一覽
出水 口徑 (mm) | 型號 | 輸出 功率 (kW) | 相數 | 起動 方式 | 異物通過粒徑 大小 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
40 | 40TM2.25S | 0.25 | 單相 | 電容運轉 | 10 |
40 | 40TM2.25 | 0.25 | 三相 | 直接起動 | 10 |
50 | 50TM2.4S | 0.4 | 單相 | 電容運轉 | 10 |
50 | 50TM2.4 | 0.4 | 三相 | 直接起動 | 10 |
50 | 50TM2.75S | 0.75 | 單相 | 電容運轉 | 10 |
50 | 50TM2.75 | 0.75 | 三相 | 直接起動 | 10 |
50 | 50TM21.5 | 1.5 | 三相 | 直接起動 | 20 |
80 | 80TM22.2 | 2.2 | 三相 | 直接起動 | 20 |
80 | 80TM23.7 | 3.7 | 三相 | 直接起動 | 20 |
可選擇自動運轉模式。請參考具體的產品目錄(英文)。