SFQ
性能曲線
型號一覽 50/60Hz
出水口徑 (mm) | 型號 | 輸出功率 (kW) | 相數 | 起動方式 | 異物通過粒徑大小 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
50 | 50SFQ2.4S | 0.4 | 單相 | 電容器起動 | 6 |
50 | 50SFQ2.4 | 0.4 | 三相 | 直接起動 | 6 |
50 | 50SFQ2.75 | 0.75 | 三相 | 直接起動 | 6 |
80 | 80SFQ21.5 | 1.5 | 三相 | 直接起動 | 6 |
80 | 80SFQ23.7 | 3.7 | 三相 | 直接起動 | 15 |
80 | 80SFQ25.5*1 | 5.5 | 三相 | 直接起動 | 18 |
80 | 80SFQ27.5*1 | 7.5 | 三相 | 直接起動 | 23 / 20 |
80 | 80SFQ211*1 | 11 | 三相 | 直接起動 / 星三角起動*2 | 23 |
*1 過濾器架式或泵座式供有 SFQ 5.5-11kW 型號泵,可供選擇。
*2 直接起動配有過濾器架式泵的微型溫度保護器。適用於泵座式泵的 Star-Delta(星三角起動)。
・可選擇著脫裝置配件。請參考具體的產品目錄(英文)。